Pengumuman hasil PPDB Online telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 kemarin.
Berikut ini adalah daftar nama calon siswa yang telah dinyatakan DITERIMA di SMK NEGERI 9 Pandeglang dengan JALUR UMUM + SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
PROGRAM STUDI TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)
NO | NO URUT UN | NAMA PESERTA | JALUR | JURUSAN | KET |
1 | 21830062230223 | RIESA ATAYA TAMIMMAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
2 | 21830062230498 | SAEPUDIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
3 | 21830062230072 | DIDIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
4 | 21830062230107 | IHYANDI ANUGRAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
5 | 21830062230489 | ROBI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
6 | 21830062230214 | RENI ANGGRAENI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
7 | 21830062230143 | MAULANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
8 | 21830061680098 | MIRANDA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
9 | 21830061680347 | EKA FATMAWATI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
10 | 21830061680312 | SUPIAN ALDI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
11 | 21830060751743 | RADIT SAEFULLAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
12 | 21830060750809 | ALDI YANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
13 | 21830061590632 | RIAN AWALUDIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
14 | 21830063180107 | KASWEDI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
15 | 21830060751192 | MUHAMAD MARLAN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
16 | 21830061650925 | SITI AYUNI KULSUM | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
17 | 21830061680214 | HENDRI HERYANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
18 | 21830060751378 | DENI YUSUP | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
19 | 21830060750863 | GILANG MAULANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
20 | 21830061750089 | MUHAMAD HERU HERLAMBANG | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
21 | 21830060750667 | MARYADI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
22 | 21830060750169 | MUHAMAD SYAMSU SAMUDRA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
23 | 21830060751485 | SAMSUDIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
24 | 21830061630152 | IBA FEBRIANSYAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
25 | 21830060750152 | MOHAMAD ZULFIKRI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
26 | 21830061591609 | NELLA YULIANTINA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
27 | 21830061650418 | EPI YULIASARI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
28 | 21830062430098 | JAJA PRATAMA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
29 | 21830061590472 | ENTUS YUSRIL ALI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
30 | 21830060670614 | SITI MARDIANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
31 | 21830060751032 | SUHENDRA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
32 | 21830063790116 | RIKI MARTIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
33 | 21830060750836 | DANI RAMDANI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
34 | 21830060750552 | ALFIN ALFA RIZKI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
35 | 21830063180036 | ANWAR | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
36 | 21830061660143 | NURUL MULYA AENI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
37 | 21830061650374 | ANDRIS NOVITA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
38 | 21830060751112 | BALQIS UDAIMATUNNUR | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
39 | 21830060751476 | ROHAYATI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
40 | 21830060750907 | MAHROJI HIDAYAT | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
41 | 21830060751512 | SITI NURHASANAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
42 | 21830063020294 | NUROH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
43 | 21830060750658 | M. RIZKI RAMADAN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
44 | 21830060751698 | KUSNADI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
45 | 21830061650587 | NURJANAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
46 | 21830060750569 | AULIA ROHMAWATI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
47 | 21830061590329 | SOFYAN APANDI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
48 | 21830061650712 | EMBAY | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
49 | 21830060750196 | REKA ADITIYA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
50 | 21830061771752 | NIDA ADILA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
51 | 21830284220169 | LISA OKTAVIANI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
52 | 21830060672907 | ADAM HIDAYATULLAH | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
53 | 21830060730125 | ISHAK | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
54 | 21830060751583 | ALIMIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
55 | 21830060672552 | AHMAD MAULANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
56 | 21830060671858 | ALDI FIRDAUS | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
57 | 21830063180018 | AHMAD SAHRONI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
58 | 21830060750392 | KIKI BUDIMAN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
59 | 21830060751236 | RASTI RISNAWATI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
60 | 21830060750125 | KAMSAR | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
61 | 21830063530036 | AHMAD ARIFIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
62 | 21830060750383 | JEKI PAMUNGKAS | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
63 | 21830063020347 | SITI MUHIBAH MZ | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
64 | 21830061650596 | RESA ROSDIANA | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
65 | 21830062640543 | MUHLIDIN | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
66 | 21830062360054 | ANTINI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
67 | 21830062640178 | M. MIFTAH FAUZI | UMUM | Teknik Komputer Jaringan | DITERIMA |
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
NO | NO URUT UN | NAMA PESERTA | JALUR | JURUSAN | KET |
1 | 21830062230267 | SINTA RAHMAWATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
2 | 21830062230098 | ICA AINUNISA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
3 | 21830062230045 | ANISA FITRIANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
4 | 21830062230089 | EVI ENDRIANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
5 | 21702125740152 | FIKA FITRIA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
6 | 21830061680454 | RUDI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
7 | 21830060790498 | EVI FAZRIANTI LESMANA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
8 | 21830062830178 | SITI ROMLAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
9 | 21830062830152 | RUSMIATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
10 | 21830061592667 | RATU ANISA BALQIS | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
11 | 21830061680427 | MITA PERMATASARI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
12 | 21830060751049 | SUMARNI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
13 | 21730060900356 | FEDI ARIANTO | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
14 | 21830062470027 | AENI NURCAHYA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
15 | 21830060750427 | NURMAN | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
16 | 21830060670649 | SUNARIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
17 | 21830062640125 | HAMDILAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
18 | 218300606159081 | DIVA PUSPITA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
19 | 21830061593014 | SITI KHOIRUNNISA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
20 | 21830062470125 | HAYATUNNUPUS | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
21 | 21830061592392 | SITI NURASIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
22 | 21830062360143 | NUR AJIJAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
23 | 21830060751787 | ROSITA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
24 | 21830061710178 | AJI SYAMSUL MA`ARIF | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
25 | 21830061590685 | SITI NURPADILAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
26 | 21830062830045 | EMA JULIANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
27 | 21830061800294 | MIRNA HAFIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
28 | 21830061590676 | SISKA NURAENI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
29 | 21830063790107 | RIKI ADITIA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
30 | 21730061660045 | SUMALI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
31 | 21830062640338 | SOPIYAH ASRIANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
32 | 21830060840116 | ENOK IRGI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
33 | 21830060750712 | RAFIUDIN | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
34 | 21830060751654 | HANAH MARIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
35 | 21830063530072 | ILMANUDIN | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
36 | 21830060750774 | SUMITRA DIRGANTARA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
37 | 21830061660098 | ILA ROHILAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
38 | 21830060751503 | SITI NURHASANAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
39 | 21830062470116 | EMI ANGGRAENI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
40 | 21830060751689 | KARTIKASARI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
41 | 21830063180427 | SARKANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
42 | 21830060751405 | IDRIS SAPUTRA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
43 | 21830062470196 | NISA RODATUL JANAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
44 | 21830063300134 | ERIKA MUSTAGFIROH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
45 | 21830060750285 | AAS ASRIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
46 | 21830060751565 | YUYUN HERNAWATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
47 | 21830060670996 | SHERLI SEPTIANY | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
48 | 21830060751307 | SINTA KOMALASARI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
49 | 21830061590489 | FITRI SUHERTI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
50 | 21830060751218 | NURHAYATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
51 | 21830060750374 | EVA ROSMIATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
52 | 21830060751627 | BADRIAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
53 | 21830060750792 | ADITYA ANANDA AGUSTIAR | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
54 | 21830063790169 | SIDIK DARMANSYAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
55 | 21830061660027 | ANISA TUN HASANAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
56 | 21830051040285 | SITI HADIJAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
57 | 21830063790143 | SAHRUL ROMADON | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
58 | 21830063790089 | MELIYANTI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
59 | 21830061650187 | NINDI HARTATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
60 | 21830060751547 | SUSILAWATI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
61 | 21830061591814 | ANTIE HERVIANTI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
62 | 21830060750676 | MUHAMAD IQBAL | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
63 | 21830061592089 | TB. YOGA MAULANA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
64 | 21830061592018 | SARNAH | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
65 | 21830060672249 | ANITA | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
66 | 21830060751209 | NIA RAMADANI | UMUM | Akuntansi | DITERIMA |
PROGRAM STUDI PEMASARAN
NO | NO URUT UN | NAMA PESERTA | JALUR | JURUSAN | KET |
1 | 21830062830063 | JENITA PURWANDI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
2 | 21830061591956 | NENG AGIS FITRIA | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
3 | 21830060750703 | PERA ARYAWATI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
4 | 21830060750756 | ROPIAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
5 | 21830061591689 | SARMILA | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
6 | 21830060750987 | SANTIAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
7 | 21830062640649 | SARMINAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
8 | 21830063020036 | ANISAH QISHTI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
9 | 21830062470223 | PATONAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
10 | 21830062470063 | ANITA JULIANTI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
11 | 21830062910098 | PADLIYAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
12 | 21830060750632 | INDRI APRILIANI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
13 | 21830060751538 | SUCI SELAWATI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
14 | 21830061800063 | ARIPURNA | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
15 | 21830060751823 | SRI AYUNINGSIH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
16 | 21830060750507 | SULIPAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
17 | 21830060750578 | DEA ANGGRAENI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
18 | 21830063030089 | FIKI PATUROHMAN | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
19 | 21830060750818 | AMELIA FEBRIYANTI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
20 | 21830060751796 | SAPI’AH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
21 | 21830060750827 | ANITA HANDAYANI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
22 | 21830060750729 | RASMI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
23 | 21830062910072 | MITAROSITA | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
24 | 21830060750996 | SARIKAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
25 | 21830060670383 | ADISTI PUTRI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
26 | 21830062470569 | AMSIAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
27 | 21830060750045 | ASIH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
28 | 21830060751005 | SELVIAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
29 | 21830060751085 | ALFI MUNADJAT | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
30 | 21830062470338 | AGUNG RIANDI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
31 | 12830185780045 | INTAN FITRIYANTI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
32 | 21830062360036 | ANDRI | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
33 | 21830060751663 | IMAM RAMADHIANSYAH | UMUM | Pemasaran | DITERIMA |
PROGRAM STUDI TSM (Teknik Sepeda Motor)
NO | NO URUT UN | NAMA PESERTA | JALUR | JURUSAN | KET |
1 | 21830062230054 | ARIS SUHALAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
2 | 21830062230365 | DENI FAUJI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
3 | 21830062230134 | M. ABDAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
4 | 21830062000205 | MUHAMAD KALIYUBI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
5 | 21830061680089 | M. BASRI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
6 | 21830061721174 | M. RUSLAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
7 | 21830060751778 | ROFAN FAHRUZI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
8 | 21830063300649 | YOGI ISKANDAR DINATA | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
9 | 21830060751156 | KURNIAWAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
10 | 21830061591787 | AHMAD RIFI RIYAD FIRDAUS | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
11 | 21830060750338 | ASEP MAHDI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
12 | 21830062910116 | RONA | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
13 | 21830061591769 | AHMAD NAWAWI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
14 | 21830062640658 | SAYID RAHMATULLAH | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
15 | 21830060750952 | RASDI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
16 | 21830063180205 | YANI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
17 | 21830060673192 | SAEPUL SARIP | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
18 | 21830060750294 | AHMAD RIFALDI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
19 | 21830060751734 | PERDIAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
20 | 21830060751609 | ASEP PAUJI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
21 | 21830063180045 | ASEP SUPRIANTO | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
22 | 21830060751138 | DEDEN SAPUTRA | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
23 | 21830060750925 | NASRUL | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
24 | 21830060750018 | AGUNG | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
25 | 21830060750312 | ALAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
26 | 21830061592552 | HOLID AZMI | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
27 | 21830060520054 | DEDE DIAS ADISTYA | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
28 | 21830061650605 | ROYHAN | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
29 | 21830060751174 | M. YUDI SUDIRO | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |
30 | 21830062640587 | REZA SAPUTRA | UMUM | Teknik Sepeda Motor | DITERIMA |